Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
– Sonuçlar
Süper Lig’de 8. haftanın sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
– Puan durumu
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
2 | FENERBAHÇE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 |
3 | GALATASARAY | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
4 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
5 | FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
6 | KASIMPAŞA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7 | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9 | YENİ MALATYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 |
11 | BEŞİKTAŞ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
13 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14 | GÖZTEPE | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
15 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
16 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
17 | TRABZONSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
18 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
19 | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
21 | MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
– 9. hafta
Süper Lig’de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Yeni Malatyaspor (Bay)
Sporx