Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı’nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.
Bu tarihi maçta Fenerbahçe’nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor’un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.
– 13 özel maç
Ligde geride kalan 62 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.
Bu arada, Süper Lig’in son 15 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.
– “Dört büyükler”in katkısı
Lig tarihinde en gollü geçen maçlara “Dört büyükler”in katkısı fazla oldu.
Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8’inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un imzası bulunuyor.
Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray’ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor’un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.
– Ligin en fazla gol atılan maçları
Türkiye’nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 62 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1991-92 | Fenerbahçe-Gaziantepspor | 8 – 4 |
1983-84 | Galatasaray-Adana Demirspor | 9 – 2 |
1986-87 | Malatyaspor-Rizespor | 7 – 4 |
1997-98 | Kayserispor-Trabzonspor | 5 – 6 |
1967-68 | Göztepe-Feriköy | 9 – 1 |
1986-87 | Eskişehirspor-Antalyaspor | 7 – 3 |
1988-89 | Galatasaray-Adana Demirspor | 7 – 3 |
1989-90 | Beşiktaş-Adana Demirspor | 10 – 0 |
1994-95 | Samsunspor-Petrolofisi | 8 – 2 |
1994-95 | Altay-Beşiktaş | 2 – 8 |
1994-95 | Zeytinburnuspor-Galatasaray | 3 – 7 |
2002-03 | Beşiktaş-Göztepe | 7 – 3 |
2004-05 | Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor | 6 – 4 |
– En gollü beraberlikler
Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4’lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1967-68 | Beşiktaş-Galatasaray | 4 – 4 |
1982-83 | Fenerbahçe-Galatasaray | 4 – 4 |
1995-96 | Samsunspor-İstanbulspor | 4 – 4 |
2000-01 | Adanaspor-Kocaelispor | 4 – 4 |
2001-02 | Gençlerbirliği-Diyarbakırspor | 4 – 4 |
2001-02 | Kocaelispor-MKE Ankaragücü | 4 – 4 |
2006-07 | Antalyaspor-Beşiktaş | 4 – 4 |
Kayserispor-Antalyaspor | 4 – 4 | |
2014-15 | Trabzonspor-Gaziantepspor | 4 – 4 |
2018-19 | Yeni Malatyaspor-Sivasspor | 4 – 4 |
Sporx