Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 8 haftanın ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Ligde 2 maç Kenan Atik’le yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, daha sonra takımı Yalçın Koşukavak’a emanet etti. Ege temsilcisi, Koşukavak yönetiminde ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 puan alabildi.
İlk devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puanda son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 19 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü. İç sahada 10 maçta sadece 5 puan toplayan Yukatel Denizlispor, deplasmanda ise 10 müsabakada 9 puana ulaştı.
– Düşme hattından çıkamadı
Bu sezon geride kalan 21 haftanın 19’unda düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor, 5. haftayı 16. sırada, 14. haftayı ise 17. durumda geçti. Yeşil-siyahlı ekip, 21 haftanın 7’sinde ise ligin son sırasında yer aldı.
Ligde 3 kez kazanarak en az galibiyet alan ekip olan Denizlispor, 12 yenilgiyle de en fazla mağlubiyeti bulunan ekiplerden de biri konumunda. Sadece 3 maçta kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip, 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
– Galibiyet oranında en kötü 2. performans
Süper Lig’de ilk olarak 1983-1984’te mücadele eden Yukatel Denizlispor, 21. kez yer aldığı bu kulvarda galibiyet oranına bakıldığında ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. performansını sergiledi.
Yeşil-siyahlı ekibin bu sezonki yüzde 15’lik galibiyet oranı, 2009-2010 sezonunun ilk yarısındaki yüzde 5,9’luk maç kazanma ortalamasının ardından en kötü ikinci performans olarak kayıtlara geçti.
Denizlispor, 18 takımın bulunduğu ve ilk yarılarını 4. sırada tamamladığı 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında yüzde 52,9 galibiyet oranıyla en yüksek maç kazanma ortalamasını yakalamıştı.
Yeşil-siyahlı ekibin ilk yarılara göre Süper Lig’de gösterdiği performans şöyle:
Sezon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | Puan | Galibiyet oranı |
1983-1984 | 7 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | 18 | 29,4 |
1984-1985 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 34 | 9 | 17,6 |
1985-1986 | 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 19 | 15 | 27,8 |
1986-1987 | 11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 15 | 17 | 27,8 |
1987-1988 | 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 23 | 31,6 |
1994-1995 | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | 19 | 29,4 |
1995-1996 | 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 27 | 16 | 17,6 |
1996-1997 | 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 34 | 11 | 17,6 |
1999-2000 | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 25 | 27 | 41,2 |
2000-2001 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 28 | 21 | 29,4 |
2001-2002 | 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 30 | 25 | 18 | 23,5 |
2002-2003 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 21 | 29,4 |
2003-2004 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | 30 | 52,9 |
2004-2005 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 30 | 52,9 |
2005-2006 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25 | 13 | 17,6 |
2006-2007 | 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | 19 | 23,5 |
2007-2008 | 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 24 | 41,2 |
2008-2009 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 32 | 15 | 23,5 |
2009-2010 | 17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | 7 | 5,9 |
2019-2020 | 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | 22 | 35,3 |
2020-2021 | 21 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | 14 | 15 |
Sporx