Sezona Yücel İldiz ile başlayan daha sonra Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun’la yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekibi, son 4 haftada Levent Kartop çalıştırdı.
Ligi 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor, 35 puanla 14. sırada yer aldı. Bu sezon attığı 31 golle MKE Ankaragücü ile ligin en az gol atan ekibi olan Yukatel Denizlispor, kalesinde 48 gol gördü.
En fazla forma giyen Murawski
Toplam 26 oyuncunun forma şansı bulduğu yeşil-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 810 dakika sahada kalan Murawski, en fazla süre alan isim oldu.
Murawski’yi 2 bin 671 dakika ile Hugo Rodallega ve 2 bin 626 dakikayla Ismail Aissati izledi.
En az gol atan ekiplerden biri
Bu sezon 31 gol atan Yukatel Denizlispor, 14 müsabakada fileleri havalandıramadı.
Yeşil-siyahlı ekipte 7 golü bulunan Oscar Estupinan’ı 6 golle Hugo Rodallega, 4 gol atan Radoslaw Murawski, üçer gol kaydeden Hadi Sacko, Modou Barrow, Mustafa Yumlu ile birer kez fileleri havalandıran Muhammet Özkal, Olcay Şahan ve Recep Niyaz izledi.
Denizlispor’un 2 golünü Antalyasporlu Bahadır Öztürk ile Çaykur Rizespor’dan Jorge Mendes, kendi kalelerine attı.
71 sarı ve 3 kırmızı kart
Yeşil-siyahlı futbolcular, 2019-2020 sezonunda 71 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Radoslaw Murawski, sezon boyunca 8 sarı kart gördü. Modou Barrow, Tiago Lopes ve Zeki Yavru ise takımlarını birer kez eksik bıraktı.
2019-2020 sezonu raporu
Yukatel Denizlispor’da 2019-2020 sezonunda forma giyen isimlerin performansları şöyle:
Futbolcu | Maç | İlk 11 | Süre | Sarı | Kırmızı | Gol |
Radoslaw Murawski | 32 | 32 | 2810 | 8 | 0 | 4 |
Hugo Rodallega | 31 | 30 | 2671 | 3 | 0 | 6 |
Ismail Aissati | 33 | 29 | 2626 | 5 | 0 | 0 |
Oğuz Yılmaz | 27 | 26 | 2367 | 5 | 0 | 0 |
Adam Stackhowiak | 26 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 |
Zeki Yavru | 29 | 27 | 2262 | 3 | 1 | 0 |
Mustafa Yumlu | 28 | 25 | 2216 | 6 | 0 | 3 |
Zakarya Bergdich | 22 | 22 | 1935 | 6 | 0 | 0 |
Modou Barrow | 24 | 23 | 1871 | 3 | 1 | 3 |
Tiago Lopes | 23 | 18 | 1688 | 4 | 1 | 0 |
Hadi Sacko | 28 | 19 | 1570 | 2 | 0 | 3 |
Olcay Şahan | 26 | 16 | 1441 | 2 | 0 | 1 |
Isaac Sackey | 20 | 17 | 1353 | 5 | 0 | 0 |
Recep Niyaz | 20 | 14 | 1241 | 1 | 0 | 1 |
Cristian Sapunaru | 14 | 13 | 1156 | 4 | 0 | 0 |
Oscar Estupinan | 28 | 10 | 1073 | 2 | 0 | 7 |
Özgür Çek | 14 | 5 | 600 | 2 | 0 | 0 |
Tolgahan Acar | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
Kibong Mbamba | 12 | 4 | 411 | 1 | 0 | 0 |
Ogenyi Onazi | 9 | 4 | 321 | 3 | 0 | 0 |
Syam Habib | 4 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Hüseyin Altıntaş | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 |
Sedat Şahintürk | 10 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Akyüz | 7 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Burak Çalık | 3 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Muhammet Özkal | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 |
Sporx