Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı atletleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Memnun oldu.
Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sportmenler içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Memnun, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sportmenler olarak tarihe geçti.
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da üç defa üst üste dorukta yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine ismini altın harflerle yazdırdı.
Halil Keyifli ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina’da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun muvaffakiyetini tekrarladı.
– 3 güreşçiden ikişer altın
Güreşte Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye ikişer altın madalya kazandırdı.
Mustafa Dağıstanlı ve Mithat Bayrak, 1956 Melbourne ile 1960 Roma, Hamza Yerlikaya ise 1996 Atlanta ve 2000 Sidney’de tepede yer aldı.
– Birinci altın madalya Yaşar Erkan’dan
Türkiye’ye olimpiyat oyunları tarihinde birinci altın madalyayı Yaşar Erkan getirdi.
Güreşçi Yaşar Erkan, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 61 kilo özgür tarzda birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir muvaffakiyet elde etti.
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarındaki birinci madalyası ise birebir oyunlarda Mersinli Ahmet Kireççi’den geldi. Ahmet Kireççi, 79 kilo özgür tarzda olimpiyat üçüncüsü olup bronz madalya aldı.
– Bayanlarda birinci altın madalya Nurcan Taylan’dan
Türkiye, olimpiyat oyunlarında bayanlarda altın madalyaya 2004 yılında ulaşabildi.
Atina’da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye’nin bayanlarda birinci altın madalyası olarak tarihe geçti.
– Bayanlarda birinci madalya 1992’de
Türkiye, bayanlarda birinci madalyayı 1992 Barcelona’da kazandı.
Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla bayanlarda Türkiye’ye birinci madalya getiren sportmen oldu.
– Madalyaların 85’i erkeklerden, 6’sı bayanlardan
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85’i erkeklerden gelirken, bayan atletler yalnızca 6 madalya kazandı.
Türk bayan atletler 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya elde etti.
Bayanlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Işık Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.
Öte yandan, Sibel Özkan’ın 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, Memleketler arası Olimpiyat Komitesi tarafından doping yaptığı gerekçesiyle geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle bu madalya değerlendirmeye sokulmadı. Tıpkı olimpiyatta bayanlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya alan Elvan Abeylegese’nin de madalyası tıpkı münasebetle geçerli sayılmadı.
Ayrıyeten Aslı Çakır Alptekin’in 2012 Londra Olimpiyatları’nda 1500 metrede elde ettiği altın madalya, birebir koşuda ikinci olarak gümüş madalya alan Gamze Bulut’un da doping yaptığı gerekçesiyle madalyaları ellerinden alındı.
– Madalyalı atletler
Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandıran sportmenler ve branşları şöyle:
Altın madalya (39):
Olimpiyat | Branş | Sportmen |
1936 Berlin | Güreş | Yaşar Erkan |
1948 Londra | Güreş | Yaşar Doğu |
1948 Londra | Güreş | Nasuh Akar |
1948 Londra | Güreş | Mersinli Ahmet Kireççi |
1948 Londra | Güreş | Mehmet Oktay |
1948 Londra | Güreş | Gazanfer Bilge |
1948 Londra | Güreş | Celal Atik |
1952 Helsinki | Güreş | Hasan Gemici |
1952 Helsinki | Güreş | Bayram Şit |
1956 Melbourne | Güreş | Mustafa Dağıstanlı |
1956 Melbourne | Güreş | Mithat Bayrak |
1956 Melbourne | Güreş | Hamit Kaplan |
1960 Roma | Güreş | Tevfik Kış |
1960 Roma | Güreş | Müzahir Sille |
1960 Roma | Güreş | Mustafa Dağıstanlı |
1960 Roma | Güreş | Mithat Bayrak |
1960 Roma | Güreş | İsmet Atlı |
1960 Roma | Güreş | Hasan Güngör |
1960 Roma | Güreş | Ahmet Bilek |
1964 Tokyo | Güreş | Kazım Ayvaz |
1964 Tokyo | Güreş | İsmail Ogan |
1968 Meksiko | Güreş | Mahmut Atalay |
1968 Meksiko | Güreş | Ahmet Ayık |
1988 Seul | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1992 Barcelona | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1992 Barcelona | Güreş | Mehmet Akif Pirim |
1996 Atlanta | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1996 Atlanta | Halter | Halil Memnun |
1996 Atlanta | Güreş | Hamza Yerlikaya |
1996 Atlanta | Güreş | Mahmut Demir |
2000 Sidney | Halter | Halil Memnun |
2000 Sidney | Güreş | Hamza Yerlikaya |
2000 Sidney | Judo | Hüseyin Özkan |
2004 Atina | Halter | Halil Keyifli |
2004 Atina | Halter | Taner Sağır |
2004 Atina | Halter | Nurcan Taylan |
2008 Pekin | Güreş | Ramazan Şahin |
2012 Londra | Tekvando | Servet Tazegül |
2016 Rio | Güreş | Taha Akgül |
Gümüş madalya (25):
Olimpiyat | Branş | Sportmen |
1948 Londra | Güreş | Muhlis M.Tayfun |
1948 Londra | Güreş | Kenan Olcay |
1948 Londra | Güreş | Halit Balamir |
1948 Londra | Güreş | Adil Candemir |
1956 Melbourne | Güreş | İstek Doğan |
1956 Melbourne | Güreş | İbrahim Güçlü |
1960 Roma | Güreş | Hamit Kaplan |
1960 Roma | Güreş | İsmail Ogan |
1964 Tokyo | Güreş | Ahmet Ayık |
1964 Tokyo | Güreş | Hasan Güngör |
1964 Tokyo | Güreş | Hüseyin Akbaş |
1972 Münih | Güreş | Vehbi Akdağ |
1988 Seul | Güreş | Necmi Gençalp |
1992 Barcelona | Güreş | Kenan Şimşek |
1992 Barcelona | Güreş | Hakkı Başar |
1996 Atlanta | Boks | Malik Beyleroğlu |
2004 Atina | Güreş | Onur Eroğlu |
2004 Atina | Tekvando | Bahri Tanrıkulu |
2004 Atina | Boks | Atagün Yalçınkaya |
2004 Atina | Atletizm (Çekiç) | Eşref Apak |
2008 Pekin | Tekvando | Azize Tanrıkulu |
2012 Londra | Tekvando | Parıltı Tatar |
2016 Rio | Halter | Daniyar İsmayilov |
2016 Rio | Güreş | İstek Kayaalp |
2016 Rio | Güreş | Selim Yaşar |
Bronz madalya (27):
Olimpiyat | Branş | Atlet |
1936 Berlin | Güreş | Mersinli Ahmet Kireççi |
1948 Londra | Güreş | Halil Kaya |
1948 Londra | Atletizm | Ruhi Sarıalp |
1952 Helsinki | Güreş | Adil Atan |
1956 Melbourne | Güreş | Hüseyin Akbaş |
1956 Melbourne | Güreş | Dursun Ali Eğribaş |
1964 Tokyo | Güreş | Hamit Kaplan |
1984 Los Angeles | Güreş | Ayhan Taşkın |
1984 Los Angeles | Boks | Turgut Aykaç |
1984 Los Angeles | Boks | Eyüp Can |
1992 Barcelona | Judo | Hülya Şenyurt |
1992 Barcelona | Güreş | Ali Kayalı |
1996 Atlanta | Güreş | Mehmet Akif Pirim |
2000 Sidney | Güreş | Adem Rahmet |
2000 Sidney | Tekvando | Hamide Tosun |
2004 Atina | Güreş | Mehmet Özal |
2004 Atina | Güreş | Aydın Polatçı |
2004 Atina | Halter | Reyhan Arabacıoğlu |
2004 Atina | Halter | Sedat Artuç |
2008 Pekin | Boks | Yakup Kılıç |
2008 Pekin | Tekvando | Servet Tazegül |
2008 Pekin | Güreş | Nazmi Avluca |
2012 Londra | Güreş | İstek Kayaalp |
2016 Rio | Güreş | Cenk İldem |
2016 Rio | Güreş | Soner Demirtaş |
2016 Rio | Tekvando | Parıltı Tatar |
2016 Rio | Atletizm | Yasmani Copello Escobar |
Sporx