Ligde bugün oynanan maçlarda Altınordu, Boluspor’u 2-1 yenerken; Tuzlaspor da Menemenspor’a 5-2 üstünlük sağladı.
TFF 1. Lig’de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3
Bursaspor-Giresunspor: 1-2
Akhisarspor-Balıkesirspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Ankaraspor-Adana Demirspor: 1-3
Altay-Eskişehirspor: 6-0
Beypiliç Boluspor-Altınordu: 1-2
Menemenspor-Tuzlaspor: 2-5
– Puan durumu
TFF 1. Lig’de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADANA DEMİRSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | TUZLASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4 | İSTANBULSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | ALTINORDU | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | YILPORT SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
7 | ADANASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | ALTAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
9 | AKHİSARSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | GİRESUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | BURSASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
13 | BALIKESİRSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14 | ANKARASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | ÜMRANİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | MENEMENSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
– 4. haftanın programı
TFF 1. Lig’de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Sporx