UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya’nın Sevilla ile İtalya’nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre Inter’in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla’nın ise 338 milyon avro oldu.
Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68’er milyon avro ile Inter’in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50’şer milyon avro ile Sevilla’nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Inter’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Christian Eriksen | 68 milyon |
Romelu Lukaku | 68 milyon |
Lautaro Martinez | 64 milyon |
Stefan de Vrij | 48 milyon |
Marcelo Brozovic | 48 milyon |
Milan Skriniar | 48 milyon |
Nicolo Barella | 36 milyon |
Alessandro Bastoni | 31,5 milyon |
Stefano Sensi | 24 milyon |
Matias Vecino | 18,5 milyon |
Alexis Sanchez | 16 milyon |
Valentino Lazaro | 15 milyon |
Joao Mario | 13 milyon |
Roberto Gagliardini | 12 milyon |
Danilo D’Ambrosio | 10,5 milyon |
Cristiano Biraghi | 9,5 milyon |
Sebastiano Esposito | 9 milyon |
Diego Godin | 8 milyon |
Victor Moses | 6,8 milyon |
Kwadwo Asamoah | 6,5 milyon |
Antonio Candreva | 5,5 milyon |
Samir Handanovic | 4,8 milyon |
Ashley Young | 3,2 milyon |
Lucien Agoume | 3,2 milyon |
Andrea Ranocchia | 2,4 milyon |
Gabriel Brazao | 1,8 milyon |
Axel Bakayoko | 1,6 milyon |
Borja Valero | 1,2 milyon |
Lorenzo Pirola | 900 bin |
Daniele Padelli | 650 bin |
Georgios Vagiannidis | 400 bin |
Tommaso Berni | 100 bin |
Toplam | 586,05 milyon |
Sevilla’da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Lucas Ocampos | 50 milyon |
Diego Carlos | 50 milyon |
Jules Kounde | 30 milyon |
Sergio Reguilón | 25 milyon |
Suso | 17,5 milyon |
Tomas Vaclik | 14,5 milyon |
Joan Jordán | 14,5 milyon |
Oliver Torres | 13,5 milyon |
Youssef En-Nesyri | 12 milyon |
Carlos Fernández | 10 milyon |
Luuk de Jong | 9,5 milyon |
Franco Vázquez | 9,5 milyon |
Munir El Haddadi | 9 milyon |
Bryan Gil | 9 milyon |
Fernando Reges | 8 milyon |
Ever Banega | 7 milyon |
Nemanja Gudelj | 5,5 milyon |
Roque Mesa | 5,5 milyon |
Ibrahim Amadou | 5,5 milyon |
Sergio Escudero | 4,8 milyon |
Joris Gnagnon | 4,8 milyon |
Alejandro Pozo | 4,5 milyon |
Sergi Gomez | 4 milyon |
Aleix Vidal | 3,5 milyon |
Jesus Navas | 3,2 milyon |
Yassine Bounou | 3 milyon |
Sebastien Corchia | 1,6 milyon |
Juan Soriano | 1,6 milyon |
Marc Gual | 1,1 milyon |
Javi Diaz | 400 bin |
Toplam | 338 milyon |
Sporx